<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Volviendo fluido Easy Slider 1.7</title>
	<atom:link href="http://digitalicon.es/blog/volviendo-fluido-easy-slider/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalicon.es/blog/volviendo-fluido-easy-slider/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 20:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Saúl González</title>
		<link>http://digitalicon.es/blog/volviendo-fluido-easy-slider/#comment-21</link>
		<dc:creator>Saúl González</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 20:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalicon.es/blog/?p=1469#comment-21</guid>
		<description>@jorge: Revisa la documentación del &lt;i lang=&quot;en&quot; xml:lang=&quot;en&quot;&gt;plugin&lt;/i&gt;: &lt;a href=&quot;http://cssglobe.com/post/5780/easy-slider-17-numeric-navigation-jquery-slider&quot; hreflang=&quot;en&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://cssglobe.com/post/5780/easy-slider-17-numeric-navigation-jquery-slider&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jorge: Revisa la documentación del <i lang="en" xml:lang="en">plugin</i>: <a href="http://cssglobe.com/post/5780/easy-slider-17-numeric-navigation-jquery-slider" hreflang="en" rel="nofollow">http://cssglobe.com/post/5780/easy-slider-17-numeric-navigation-jquery-slider</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge</title>
		<link>http://digitalicon.es/blog/volviendo-fluido-easy-slider/#comment-20</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalicon.es/blog/?p=1469#comment-20</guid>
		<description>¿Alquien puede decirme cómo asignarle mis propios controles?, osea una lista que haga yo y que al dar clic deslize se contenido...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Alquien puede decirme cómo asignarle mis propios controles?, osea una lista que haga yo y que al dar clic deslize se contenido&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Saúl González</title>
		<link>http://digitalicon.es/blog/volviendo-fluido-easy-slider/#comment-19</link>
		<dc:creator>Saúl González</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalicon.es/blog/?p=1469#comment-19</guid>
		<description>&lt;p&gt;No creo... el parámetro &lt;var&gt;pause&lt;/var&gt; lo emplea el autor como tiempo de espera para el &lt;code&gt;setTimeout&lt;/code&gt; con el que lanza la función que crea la animación.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo&#8230; el parámetro <var>pause</var> lo emplea el autor como tiempo de espera para el <code>setTimeout</code> con el que lanza la función que crea la animación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor</title>
		<link>http://digitalicon.es/blog/volviendo-fluido-easy-slider/#comment-18</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 00:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalicon.es/blog/?p=1469#comment-18</guid>
		<description>¿Es posible de alguna manera asignar un tiempo el cual deba mostrarse cada imagen? Entiendo que hay una opcion &quot;pause:&quot; con tiempo en milisegundos, pero es para todas las imágenes el mismo tiempo... ¿Se podrá asignar un tiempo independiente a cada imágen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Es posible de alguna manera asignar un tiempo el cual deba mostrarse cada imagen? Entiendo que hay una opcion &#8220;pause:&#8221; con tiempo en milisegundos, pero es para todas las imágenes el mismo tiempo&#8230; ¿Se podrá asignar un tiempo independiente a cada imágen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Saúl González</title>
		<link>http://digitalicon.es/blog/volviendo-fluido-easy-slider/#comment-17</link>
		<dc:creator>Saúl González</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalicon.es/blog/?p=1469#comment-17</guid>
		<description>&lt;p&gt;Puede probar en su navegador &lt;em&gt;Archivo &#8594; Guardar como... &#8594; Página web, completa&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puede probar en su navegador <em>Archivo &rarr; Guardar como&#8230; &rarr; Página web, completa</em>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LALINSKY</title>
		<link>http://digitalicon.es/blog/volviendo-fluido-easy-slider/#comment-16</link>
		<dc:creator>LALINSKY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 22:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalicon.es/blog/?p=1469#comment-16</guid>
		<description>Hola, ¿hay alguna forma de descargar el ejemplo de carrusel de imagenes horizontales y el Easy Slider? Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, ¿hay alguna forma de descargar el ejemplo de carrusel de imagenes horizontales y el Easy Slider? Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Saúl González</title>
		<link>http://digitalicon.es/blog/volviendo-fluido-easy-slider/#comment-15</link>
		<dc:creator>Saúl González</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalicon.es/blog/?p=1469#comment-15</guid>
		<description>En la versión original del &lt;i&gt;plugin&lt;/i&gt;, el tamaño de las  diapositivas es el ancho de las imágenes que se incluyen en la lista que se va a convertir en el carrusel.
En nuestra versión, el ancho es el valor computado de los &lt;code&gt;li&lt;/code&gt;, por lo que les puedes asignar un tamaño en la CSS, bien especificándolo para esos mismos &lt;code&gt;li&lt;/code&gt;, o bien asignándoselo al &lt;code&gt;div&lt;/code&gt; que contiene la lista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la versión original del <i>plugin</i>, el tamaño de las  diapositivas es el ancho de las imágenes que se incluyen en la lista que se va a convertir en el carrusel.<br />
En nuestra versión, el ancho es el valor computado de los <code>li</code>, por lo que les puedes asignar un tamaño en la CSS, bien especificándolo para esos mismos <code>li</code>, o bien asignándoselo al <code>div</code> que contiene la lista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alicia</title>
		<link>http://digitalicon.es/blog/volviendo-fluido-easy-slider/#comment-14</link>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalicon.es/blog/?p=1469#comment-14</guid>
		<description>¡¡Pero como diablos se le puede cambiar el tamaño!!
Me ha llegado a desesperar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡Pero como diablos se le puede cambiar el tamaño!!<br />
Me ha llegado a desesperar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Saúl González</title>
		<link>http://digitalicon.es/blog/volviendo-fluido-easy-slider/#comment-13</link>
		<dc:creator>Saúl González</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalicon.es/blog/?p=1469#comment-13</guid>
		<description>Muchas gracias por el comentario.
La verdad es que no lo hemos compartido, porque pensamos que cuando se publica un JavaScript el autor lo ha hecho de la manera que ha considerado más oportuna, y que es trabajo de cada uno adaptarlo a sus necesidades.
Justo ahora, nosotros &lt;a href=&quot;http://www.digitalicon.es/blog/carrusel-imagenes-efecto-fundido-2kb/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;acabamos de publicar uno&lt;/a&gt;, y como decimos al final, el &lt;i lang=&quot;en&quot; xml:lang=&quot;en&quot;&gt;script&lt;/i&gt; hace lo que hace. Si alguien necesita algo más, siempre puede modificarlo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el comentario.<br />
La verdad es que no lo hemos compartido, porque pensamos que cuando se publica un JavaScript el autor lo ha hecho de la manera que ha considerado más oportuna, y que es trabajo de cada uno adaptarlo a sus necesidades.<br />
Justo ahora, nosotros <a href="http://www.digitalicon.es/blog/carrusel-imagenes-efecto-fundido-2kb/" rel="nofollow">acabamos de publicar uno</a>, y como decimos al final, el <i lang="en" xml:lang="en">script</i> hace lo que hace. Si alguien necesita algo más, siempre puede modificarlo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MADrod</title>
		<link>http://digitalicon.es/blog/volviendo-fluido-easy-slider/#comment-12</link>
		<dc:creator>MADrod</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalicon.es/blog/?p=1469#comment-12</guid>
		<description>Muy buen post!!
Imagino que compartiste ese descubrimiento con el autor del EasySlider.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen post!!<br />
Imagino que compartiste ese descubrimiento con el autor del EasySlider.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

